단과대학 | 경영경제대학 | 학과명 | 경제금융학부 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 경제금융 데이터사이언스 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 데이터는 지능정보사회에서 성장을 견인하는 핵심 자원으로 데이터에 기반한 경제·금융 분석 및 산업 영역은 급속도로 성장하고 있다. 급변하는 경제, 산업 환경에 빠르게 대응하여 미래 사회를 선도할 수 있는 핵심 인재로 육성하기 위해서는 데이터 분석 능력을 고취시키고 이를 경제·금융 분야에 응용할 수 있는 역량을 갖추는 것이 긴요하다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 정지만,서은숙,유경원,김영준,이동진,최동욱 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 혁신산업 분야, 경제데이터분석·경제정책 관련 전문직 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 금융회사 혁신 및 빅데이터 관련 부서, 핀테크 관련 회사, 신산업 업체, 기존 업체 혁신 및 빅데이터 관련 부서, 경제연구원, 경제부처 공무원, 언론기관 경제조사팀 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 48 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
ADP(데이터산업진흥원), ADsP(데이터산업진흥원), 빅데이터분석기사(과기부, 통계청), ADP, ADsP AFPK(한국FPSB), 금융투자분석사(금융투자협회) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | ICT 활용능력, 자료 분석능력, 비판적 사고능력, 문제해결 능력, 창의력, 전문성 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 협업능력, 어학능력, 통계, 수리능력 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 기초수학,디지털정보의이해와활용,창의적프로그래밍입문,컴퓨터와정보사회,컴퓨팅사고와데이터의이해,통계학 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | Experience(경험) 기반 현장체험 및 일경험 지원,SM-CDR나비오름설명회 |